歴代ランキング

歴代興収ベスト100

2024年11月24日現在 (当社調べ)

※赤文字は上映中。

順位 作品タイトル 配給会社 興収
(億円)
公開日
1 劇場版「鬼滅の刃」無限列車編 東宝/アニプレックス 404.3 2020/10/16 *
2 千と千尋の神隠し 東宝 316.8 2001/07/20 *
3 タイタニック FOX 277.7 1997/12/20  
4 アナと雪の女王 ディズニー 255.0 2014/03/14  
5 君の名は。 東宝 251.7 2016/08/26 *
6 ONE PIECE FILM RED 東映 203.4 2022/08/06 *
7 ハリー・ポッターと賢者の石 ワーナー 203.0 2001/12/01  
8 もののけ姫 東宝 201.8 1997/07/12 *
9 ハウルの動く城 東宝 196.0 2004/11/20 *
10 踊る大捜査線 THE MOVIE2 レインボーブリッジを封鎖せよ! 東宝 173.5 2003/07/19 *
11 ハリー・ポッターと秘密の部屋 ワーナー 173.0 2002/11/23  
12 THE FIRST SLAM DUNK 東映 164.6 2022/12/03 *
13 アバター FOX 159.0 2009/12/23  
14 名探偵コナン 100万ドルの五稜星(みちしるべ) 東宝 157.1 2024/04/12 *
15 崖の上のポニョ 東宝 155.0 2008/07/19 *
16 すずめの戸締まり 東宝 149.4 2022/11/11 *
17 天気の子 東宝 142.3 2019/07/19 *
18 ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー 東宝東和 140.2 2023/04/28  
19 名探偵コナン 黒鉄の魚影 東宝 138.8 2023/04/14 *
20 トップガン マーヴェリック 東和ピクチャーズ 138.1 2022/05/27  
21 劇場版 呪術廻戦 0 東宝 138.0 2021/12/24 *
22 ラスト・サムライ ワーナー 137.0 2003/12/06  
23 ボヘミアン・ラプソディ FOX 135.1 2018/11/09  
24 E.T. CIC 135.0 1982/12/04  
24 アルマゲドン ディズニー 135.0 1998/12/12  
24 ハリー・ポッターとアズカバンの囚人 ワーナー 135.0 2004/06/26  
27 アナと雪の女王2 ディズニー 133.7 2019/11/22  
28 ジュラシック・パーク UIP 128.5 1993/07/17  
29 スター・ウォーズ エピソード1 ファントム・メナス FOX 127.0 1999/07/10  
30 美女と野獣 ディズニー 124.0 2017/04/21  
31 アラジン ディズニー 121.6 2019/06/07  
32 風立ちぬ 東宝 120.2 2013/07/20 *
33 アリス・イン・ワンダーランド ディズニー 118.0 2010/04/17  
34 スター・ウォーズ/フォースの覚醒 ディズニー 116.3 2015/12/18  
35 劇場版ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦 東宝 115.5 2024/02/16 *
36 南極物語 ヘラルド 110.0 1983/07/23 *
36 マトリックス・リローデッド ワーナー 110.0 2003/06/07  
36 ファインディング・ニモ ディズニー 110.0 2003/12/06  
36 ハリー・ポッターと炎のゴブレット ワーナー 110.0 2005/11/26  
40 パイレーツ・オブ・カリビアン ワールド・エンド ディズニー 109.0 2007/05/25  
41 トイ・ストーリー3 ディズニー 108.0 2010/07/10  
42 インデペンデンス・デイ FOX 106.5 1996/12/07  
43 ロード・オブ・ザ・リング/王の帰還 角川/松竹 103.2 2004/02/14  
44 シン・エヴァンゲリオン劇場版:|| 東宝/東映/カラー 102.8 2021/03/08 *
45 踊る大捜査線 THE MOVIE 東宝 101.0 1998/10/31 *
46 トイ・ストーリー4 ディズニー 100.9 2019/07/12  
47 パイレーツ・オブ・カリビアン デッドマンズ・チェスト ディズニー 100.2 2006/07/22  
48 子猫物語 東宝 98.0 1986/07/12 *
49 名探偵コナン ハロウィンの花嫁 東宝 97.8 2022/04/15 *
50 M:I-2 UIP 97.0 2000/07/08  
51 ハリー・ポッターと死の秘宝 PART2 ワーナー 96.7 2011/07/15  
52 A.I. ワーナー 96.6 2001/06/30  
53 ジュラシック・ワールド 東宝東和 95.3 2015/08/05  
54 バック・トゥ・ザ・フューチャーPART2 UIP 95.0 1989/12/09  
54 ロスト・ワールド/ジュラシック・パーク UIP 95.0 1997/07/12  
56 ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団 ワーナー 94.0 2007/07/20  
56 君たちはどう生きるか 東宝 94.0 2023/07/14 *
58 モンスターズ・インク ディズニー 93.7 2002/03/02  
58 名探偵コナン 紺青の拳(フィスト) 東宝 93.7 2019/04/12 *
60 スター・ウォーズ エピソード2 クローンの攻撃 FOX 93.5 2002/07/13  
61 劇場版コード・ブルー -ドクターヘリ緊急救命- 東宝 93.0 2018/07/27 *
62 借りぐらしのアリエッティ 東宝 92.6 2010/07/17 *
63 天と地と 東映 92.0 1990/06/23 *
64 ベイマックス ディズニー 91.8 2014/12/20  
64 名探偵コナン ゼロの執行人 東宝 91.8 2018/04/13 *
66 スター・ウォーズ エピソード3 シスの復讐 FOX 91.7 2005/07/09  
67 ロード・オブ・ザ・リング 松竹/角川 90.7 2002/03/02  
68 ダ・ヴィンチ・コード ソニー 90.5 2006/05/20  
69 ジョーズ CIC 90.0 1975/12/06  
70 モンスターズ・ユニバーシティ ディズニー 89.6 2013/07/06  
71 パイレーツ・オブ・カリビアン/生命の泉 ディズニー 88.7 2011/05/20  
72 ターミネーター2 東宝東和 87.9 1991/08/01  
73 永遠の0 東宝 87.6 2013/12/21 *
74 マトリックス ワーナー 87.0 1999/09/11  
75 ROOKIES-卒業- 東宝 85.5 2009/05/30 *
76 世界の中心で、愛をさけぶ 東宝 85.0 2004/05/08 *
77 STAND BY ME ドラえもん 東宝 83.8 2014/08/08 *
78 シン・ゴジラ 東宝 82.5 2016/07/29 *
79 敦煌 東宝 82.0 1988/06/25 *
79 バック・トゥ・ザ・フューチャーPART3 UIP 82.0 1990/07/06  
79 ターミネーター3 東宝東和 82.0 2003/07/12  
82 HERO 東宝 81.5 2007/09/08 *
83 ディープ・インパクト UIP 81.0 1998/06/20  
84 ジュラシック・ワールド/炎の王国 東宝東和 80.7 2018/07/13  
85 THE LAST MESSAGE 海猿 東宝 80.4 2010/09/18 *
86 ハリー・ポッターと謎のプリンス ワーナー 80.0 2009/07/15  
87 キングダム 大将軍の帰還 東宝/SPE 79.8 2024/07/12 *
88 ロード・オブ・ザ・リング 二つの塔 角川/松竹 79.0 2003/02/22  
89 ゲド戦記 東宝 78.4 2006/07/29 *
90 映画 妖怪ウォッチ 誕生の秘密だニャン! 東宝 78.0 2014/12/20 *
91 花より男子ファイナル 東宝 77.5 2008/06/28 *
92 シックス・センス 東宝東和 76.8 1999/10/30  
93 名探偵コナン 緋色の弾丸 東宝 76.5 2021/04/16 *
93 ゴジラ-1.0 東宝 76.5 2023/11/03 *
95 ズートピア ディズニー 76.3 2016/04/23  
96 スター・ウォーズ/最後のジェダイ ディズニー 75.1 2017/12/15  
97 スパイダーマン ソニー 75.0 2002/05/11  
98 インディ・ジョーンズ 最後の聖戦 UIP 74.0 1989/07/08  
99 ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅 ワーナー 73.4 2016/11/23  
100 BRAVE HEARTS 海猿 東宝 73.3 2012/07/13 *

ページのトップへ